Ključna razlika: Spine Stellar Pinnacle Pro Mi-535 je četvero-jedrni telefon srednjega razreda s hitrostjo 1, 2 GHz. Deluje z operacijskim sistemom Android 4.2 Jelly Bean in ga poganja 1 GB pomnilnika RAM. Telefon ima 8 MP kamero s samodejnim ostrenjem in LED bliskavico. Telefon ima tudi 5 MP spredaj obrnjen širokokotni sekundarni fotoaparat, tudi s samodejnim ostrenjem. Karbonn Titanium S5 ima 5, 0-palčni zaslon z ločljivostjo 540 x 960 slikovnih pik. Deluje na 1, 2 GHz Qualcomm Snapdragon Quad Core procesorju in 1 GB RAM-a.
Spine Stellar Pinnacle Pro Mi-535 je četvero-jedrni telefon srednjega razreda s hitrostjo 1, 2 GHz. Deluje z operacijskim sistemom Android 4.2 Jelly Bean in ga poganja 1 GB pomnilnika RAM. Telefon ima 5, 3-palčni zaslon IPS z ločljivostjo 540 x 960 slikovnih pik. Je telefon z dvema SIM karticama in je omogočen na obeh SIM karticah, kar je novo.
Vendar pa mora biti funkcija telefona določena s svojimi kamerami. Telefon ima 8 MP kamero s samodejnim ostrenjem in LED bliskavico. Telefon ima tudi 5 MP spredaj obrnjen širokokotni sekundarni fotoaparat, tudi s samodejnim ostrenjem. Spine Stellar Pinnacle Pro je eden prvih telefonov, ki imajo tako zmogljivo sekundarno kamero, še posebej v kategoriji pametnih pametnih telefonov.
Druga prva kategorija v kategoriji pametnih telefonov je, da ima telefon 16 GB notranjega pomnilnika, poleg zunanjega pomnilnika, ki je razširljiv do 32 GB.
Karbonn Titanium S5 ima 5, 0-palčni zaslon z ločljivostjo 540 x 960 slikovnih pik. Deluje na 1, 2 GHz Qualcomm Snapdragon Quad Core procesorju in 1 GB RAM-a. To je Dual-SIM telefon, ki prihaja z Android OS v4.1.2 (Jelly Bean). Ima tudi notranji pomnilnik 4 GB. Telefon ima 8 MP primarno kamero in 2 MP sekundarno kamero
Informacije za podrobno tabelo o dveh telefonih so bile vzete s strani SpiceStellar.com, spletne strani Karbonn, flipkart.com, snapdeal.com, fonearena.com in GSMArena.com.
Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 | Karbonn Titanium S5 | |
Datum zagona | April 2013 | Marec 2013 |
Podjetje | Spice Mobiles | Karbonn |
Velikost | 152 x 79 x 10, 3 mm | 66 x 134, 6 x 9, 25 mm |
Zaslon | 5.3-palčni zaslon IPS IPS | Multi-touch kapacitivni zaslon na dotik IPS qHD, TFT, 16M barv |
Zaslon | 540 x 960 slikovnih pik, (gostota slikovnih pik ~ 207 ppi) | 540 x 960 slikovnih pik, 5, 0 palcev |
Zaščita | - | - |
Utež | 196, 3 g | - |
2G Network | GSM: 900/1800/1900 MHz | GSM 900/1800 - SIM 1 in SIM 2 |
Omrežje 3G | WCDMA: 900/2100 MHz | HSDPA 2100 |
Omrežje 4G | Ne | Ne |
GUI | UI po meri | UI po meri |
Hitrost procesorja | 1.2 GHz Quad Core procesor | Qualcomm Snap Dragon Quad Core procesor s hitrostjo 1, 2 GHz |
GPU | - | TBA |
OS | Android 4.2 Jelly Bean | OS Android, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Nabor čipov | - | Qualcomm Snapdragon |
Oven | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
Velikost kartice SIM | Dual SIM - 3G + 3G; Micro-SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Notranji pomnilnik | 16 GB | 4 GB |
Razširljiv pomnilnik | do 32 GB | microSD, do 32 GB |
Senzorji | Senzor G-senzorja, senzor bližine, senzor zunanje svetlobe, magnetni senzor | Senzor bližine, senzor pospeševanja, senzor svetlobe |
Povezljivost | Wi-Fi, Wi-Fi vezava, podpora Bluetooth 4.0, 3G HSPA | 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB 2.0, GSM / GPRS / EDGE |
Podatki | GPRS, EDGE, Wi-Fi, HSPA | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, USB |
Hitrost | - | GSM / GPRS / EDGE 900/1800/1900 HSPA 2100 MHz |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Tethering | Wi-fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Da, z A2DP |
USB | USB OTG | Da, microUSB v2.0 |
Glavna kamera | 8 MP avtomatsko ostrenje zadnje kamere z LED bliskavico | 8, 0 MP, 3264 x 2448 slikovnih pik, kamera za samodejno ostrenje z zmogljivo bliskavico |
Sekundarna kamera | Avtomatska prednja kamera s 5 MP s širokim kotom | Da, 2 MP |
Video | Da | Da |
Funkcije kamere | Zoom, samodejno ostrenje, bliskavica, nočna vizija | Samodejno ostrenje |
Izboljšanje zvoka | Dvojni mikrofon za zatiranje hrupa | Ne |
Zvočno podprti formati | MP3 MIDI WAV AMR AAC AAC + | |
Oblike, podprte z videoposnetkom | 3gp, mp4 | H.263 H.264 AVI 3GP MP4 |
Kapaciteta baterije | 2550 mAH Li-ion polimerna baterija | 2000 mAh baterija |
Razpoložljive barve | rjav | Bela, Deep Blue |
Sporočila | SMS, MMS, E-pošta: Pushmail, Exchange | SMS (navojni pogled), MMS, Email, Push Email, IM |
Brskalnik | HTML | HTML5 |
Radio | Da, FM | FM radio |
GPS | Da, z AGPS | Da, s podporo za A-GPS |
Java | - | Ne |
Dodatne lastnosti |
|
|